![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 06:35 | 06:45 | 10 分鐘 |
| 2 | 06:10 | 06:28 | 17 分鐘 | |
| 3 | 02:19 | 02:23 | 3 分鐘 | |
| 4 | 01:35 | 02:04 | 29 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-16 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 7 | 20:47 | 21:14 | 27 分鐘 | |
| 8 | 19:05 | 19:46 | 41 分鐘 | |
| 9 | 16:43 | 17:13 | 30 分鐘 | |
| 10 | 14:22 | 14:58 | 36 分鐘 | |
| 11 | 13:24 | 14:12 | 48 分鐘 | |
| 12 | 13:03 | 13:22 | 19 分鐘 | |
| 13 | 11:01 | 11:31 | 30 分鐘 | |
| 14 | 08:59 | 09:36 | 38 分鐘 | |
| 15 | 07:51 | 08:10 | 19 分鐘 | |
| 16 | 02:00 | 02:15 | 15 分鐘 | |
| 17 | 01:38 | 01:41 | 3 分鐘 | |
| 18 | 01:30 | 01:32 | 2 分鐘 | |
| 19 | 00:55 | 00:57 | 1 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
| 22 | 2026-10-15 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 23 | 21:42 | 22:07 | 25 分鐘 | |
| 24 | 18:49 | 19:05 | 16 分鐘 | |
| 25 | 18:05 | 18:39 | 34 分鐘 | |
| 26 | 15:13 | 17:15 | 122 分鐘 | |
| 27 | 13:17 | 13:29 | 12 分鐘 | |
| 28 | 11:20 | 11:40 | 20 分鐘 | |
| 29 | 10:15 | 10:50 | 35 分鐘 | |
| 30 | 08:57 | 09:28 | 31 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10105.avv66.com ALL RIGHTS RESERVED. |





