![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2678708 ] 娜娜男友 的評論:不要想欺負她 小心別欺負不到反踢到鐵板( 2026-10-07 08:49:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4247628 ] hong21 的評論:跟妳聊天就像染上了癮,短短幾句話,卻讓人念念不忘。( 2026-10-04 06:26:55 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 03:43 | 07:04 | 201 分鐘 |
| 2 | 02:03 | 03:35 | 92 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
| 4 | 2026-10-16 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 5 | 19:03 | 21:22 | 139 分鐘 | |
| 6 | 16:59 | 17:48 | 49 分鐘 | |
| 7 | 14:42 | 16:57 | 135 分鐘 | |
| 8 | 12:42 | 14:23 | 100 分鐘 | |
| 9 | 12:21 | 12:38 | 18 分鐘 | |
| 10 | 2026-10-14 | 16:25 | 17:45 | 80 分鐘 |
| 11 | 15:38 | 16:21 | 42 分鐘 | |
| 12 | 14:38 | 15:35 | 56 分鐘 | |
| 13 | 13:00 | 14:04 | 64 分鐘 | |
| 14 | 10:18 | 12:49 | 152 分鐘 | |
| 15 | 09:52 | 10:13 | 22 分鐘 | |
| 16 | 08:48 | 09:48 | 60 分鐘 | |
| 17 | 07:50 | 08:35 | 45 分鐘 | |
| 18 | 06:51 | 07:47 | 55 分鐘 | |
| 19 | 2026-10-13 | 14:32 | 15:00 | 28 分鐘 |
| 20 | 13:39 | 14:31 | 52 分鐘 | |
| 21 | 11:51 | 13:00 | 68 分鐘 | |
| 22 | 10:50 | 11:46 | 57 分鐘 | |
| 23 | 2026-10-12 | 12:10 | 15:06 | 176 分鐘 |
| 24 | 10:27 | 12:03 | 97 分鐘 | |
| 25 | 2026-10-11 | 17:37 | 19:10 | 92 分鐘 |
| 26 | 12:24 | 14:32 | 129 分鐘 | |
| 27 | 06:56 | 11:36 | 280 分鐘 | |
| 28 | 06:23 | 06:34 | 11 分鐘 | |
| 29 | 03:43 | 06:21 | 159 分鐘 | |
| 30 | 2026-10-10 | 06:51 | 08:37 | 106 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10105.avv66.com ALL RIGHTS RESERVED. |





